3Dフィラメント 物性等比較一覧
3D magic (PP) | ABS | PLA | |
---|---|---|---|
耐熱性 | 120℃ 20分オートクレーブ可 | 耐熱約100℃ | 夏の車内など高温不可 |
対溶剤性 | 良好 溶ける溶剤無し | アセトンで溶解 | 悪い |
層間密着力 | 良好 水漏れなし | 悪い 水漏れする | 悪い 水漏れする |
造形物のソリ | ソリ少ない |
ソリ大きい 薄いもの、大型不可 |
ソリ少ない |
大型品造形 | 可 | 不可 | 可 |
薄物造形品 | 可 | 不可 | 不可 |
造形物の割れ欠け | 強い | 強い 曲がる |
割れ欠けあり 薄いもの不向き |
塗装性(水性塗料) | 良好 | アクリル塗料で着色可 | 不向き |
メッキ性 | 良好 | 不可 | 不可 |
表面処理 | やすりで簡単 | やすりで簡単 | 不可 |
吸水性 | 低い | 低い | 高い 湿度嫌う |
印刷時の匂い | なし | ある ゴム臭 | ある キャンディーの匂い |
印刷温度 | 190℃~250℃ | 210℃~240℃ | 190℃~230℃ |
ベッド温度 | 常温~50° | 80℃以上必要 | 常温~60℃ |
比重 | 1 | 1.04 | 約1.2 |
総合判定 |
◇ 軽くて層間密着力抜群 ◇ 強度あり耐熱性も一番いい ◇ オーバーハング特性良好 ◇ 耐薬品性良好 ◇ 加熱し後修正することが可能 |
◇ PLA比較でソリ大きい ◇ 大型造形不可 ◇ 強度あるが層間密着力弱い ◇ 研磨性、塗装性良好 ◇ 造形時に異臭 |
◇ 安価 ◇ 硬くて脆い ◇ 後処理は不可 ◇ 耐熱悪い、耐薬品性悪い ◇ 造形時に異臭 |